| 令和8年7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 男性 | × | ○ | ▲ | × | |||
| 女性 | × | × | × | ○ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 男性 | × | × | ○ | ▲ | ○ | × | × |
| 女性 | × | ▲ | × | × | × | ▲ | ○ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 男性 | × | × | ▲ | × | ○ | × | × |
| 女性 | × | × | ○ | × | × | ▲ | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 男性 | × | × | × | ▲ | ○ | × | ▲ |
| 女性 | × | ○ | ▲ | × | ▲ | × | × |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 男性 | × | ○ | × | ▲ | × | × | |
| 女性 | × | ▲ | × | ○ | × | × | |
| 男性 | |||||||
| 女性 |
| 令和8年8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | |||||||
| 男性 | × | ||||||
| 女性 | ○ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 男性 | × | × | ○ | ▲ | ○ | × | × |
| 女性 | × | ▲ | × | ○ | × | ▲ | ○ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 男性 | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 女性 | × | × | ○ | × | × | ▲ | × |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 男性 | × | × | × | ▲ | ○ | × | ▲ |
| 女性 | × | ○ | ▲ | × | ▲ | × | ▲ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 男性 | × | ○ | × | × | ▲ | × | × |
| 女性 | × | ▲ | ○ | × | × | ○ | ▲ |
| 30 | 31 | ||||||
| 男性 | ▲ | ○ | |||||
| 女性 | ▲ | × |
・ご希望日に複数予約を頂いた場合には調整が必要となりますので、必ず予約希望がかなえられ