| 12月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 男 性 部 屋 | × | × | ○ | ▲ | ○ | × | |
| 女 性 部 屋 | × | ▲ | ▲ | ○ | × | ▲ | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 男 性 部 屋 | × | ○ | ▲ | × | × | ○ |
×
|
| 女 性 部 屋 | ▲ | × | ▲ | × | × | ○ |
×
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 男 性 部 屋 | × | ○ | ▲ | × | × | ○ |
×
|
| 女 性 部 屋 | × | × | ▲ | × | ○ | ▲ | ▲ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 男 性 部 屋 | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ |
×
|
| 女 性 部 屋 | ▲ | ▲ | ○ | × | × | ▲ | × |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 男 性 部 屋 | ▲ | × | ▲ | × | |||
| 女 性 部 屋 | × | ○ | × | × | |||
| 男 性 部 屋 | |||||||
| 女 性 部 屋 | |||||||
| ○:空きあり ▲:要相談 ×:空きなし | |||||||
| 1月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 男 性 部 屋 | × | × | × | ||||
| 女 性 部 屋 | × | × | × | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 男 性 部 屋 | × | ○ | ▲ | ▲ | × | ○ |
×
|
| 女 性 部 屋 | × | × | ○ | × | ▲ | ▲ |
×
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 男 性 部 屋 | × | ○ | ▲ | ▲ | × | ○ |
×
|
| 女 性 部 屋 | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 男 性 部 屋 | × | ▲ | × | × | ▲ | × |
×
|
| 女 性 部 屋 | ▲ | ▲ | ○ | × | × | ▲ | × |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 男 性 部 屋 | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | × | × |
| 女 性 部 屋 | × | ○ | × | × | ▲ | ○ | × |
| 男 性 部 屋 | |||||||
| 女 性 部 屋 | |||||||
| ○:空きあり ▲:要相談 ×:空きなし | |||||||
・ご希望日に複数予約を頂いた場合には調整が必要となりますので、必ず予約希望がかなえられ