10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
男 性 部 屋 | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | × | × |
女 性 部 屋 | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | × | × |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男 性 部 屋 | × | × | × | × | × | × | × |
女 性 部 屋 | × | × | × | × | × | × | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
男 性 部 屋 | × | × | × | × | × | × | × |
女 性 部 屋 | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
男 性 部 屋 | × | ▲ | ○ | ▲ | × | × | × |
女 性 部 屋 | × | ▲ | ○ | ▲ | × | × | × |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | |
男 性 部 屋 | × | × | × | × | × | - | - |
女 性 部 屋 | × | × | × | × | × | - | - |
○:空きあり ▲:要相談 ×:空きなし |
11月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 1 | 2 | |
男 性 部 屋 | - | - | - | - | - | × | × |
女 性 部 屋 | - | - | - | - | - | × | × |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
男 性 部 屋 | × | × | ▲ | ▲ | × | × | × |
女 性 部 屋 | × | × | ▲ | ○ | ▲ | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
男 性 部 屋 | × | × | × | ▲ | ▲ | × | × |
女 性 部 屋 | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
男 性 部 屋 | × | × | × | × | × | × | × |
女 性 部 屋 | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
男 性 部 屋 | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
女 性 部 屋 | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ |
○:空きあり ▲:要相談 ×:空きなし |
・ご希望日に複数予約を頂いた場合には調整が必要となりますので、必ず予約希望がかなえられ